Strategy Tester Report
MadoumeEA_KAI_Power
Tier1FX-Live 2 (Build 765)
| 通貨ペア | AUDNZD (Australian Dollar vs. New Zealand Dollar) |
| 期間 | 日足(D1) 2012.01.02 00:00 - 2015.03.30 00:00 (2012.01.01 - 2015.03.31) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | Lots=0.01; HukuriSwitch=false; IncreaseBalance=20000; MAGIC=6700000; |
|
| テストバー数 | 1872 | モデルティック数 | 38130971 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 50 |
| 総損益 | 47762.04 | 総利益 | 68405.60 | 総損失 | -20643.56 |
| プロフィットファクター | 3.31 | 期待利得 | 231.85 | | |
| 絶対ドローダウン | 2458.30 | 最大ドローダウン | 22610.43 (2.20%) | 相対ドローダウン | 2.20% (22610.43) |
|
| 総取引数 | 206 | ショートポジション(勝率%) | 75 (64.00%) | ロングポジション(勝率%) | 131 (69.47%) |
| 勝率(%) | 139 (67.48%) | 負率 (%) | 67 (32.52%) |
| 最大 | 勝トレード | 8045.58 | 負トレード | -1517.04 |
| 平均 | 勝トレード | 492.13 | 負トレード | -308.11 |
| 最大 | 連勝(金額) | 18 (18519.25) | 連敗(金額) | 8 (-6245.19) |
| 最大化 | 連勝(トレード数) | 18519.25 (18) | 連敗(トレード数) | -6245.19 (8) |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S / L | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
| 1 | 2012.01.09 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.30732 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 2 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 2 | 0.02 | 1.30632 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 3 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 3 | 0.04 | 1.30532 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 4 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 4 | 0.08 | 1.30432 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 5 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 5 | 0.16 | 1.30332 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 6 | 2012.01.09 00:00 | buy | 2 | 0.02 | 1.30632 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 7 | 2012.01.09 00:00 | buy | 3 | 0.04 | 1.30532 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 8 | 2012.01.09 00:00 | buy | 4 | 0.08 | 1.30432 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 9 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 1 | 0.01 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 125.42 | 1000125.42 |
| 10 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 2 | 0.02 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 432.59 | 1000558.01 |
| 11 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 3 | 0.04 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 1228.69 | 1001786.70 |
| 12 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 4 | 0.08 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 3184.44 | 1004971.14 |
| 13 | 2012.01.09 00:00 | delete | 5 | 0.16 | 1.30332 | 1.29732 | 1.30870 | |
| 14 | 2012.01.23 00:00 | buy | 6 | 0.01 | 1.29855 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 15 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 7 | 0.02 | 1.29755 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 16 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 8 | 0.04 | 1.29655 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 17 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 9 | 0.08 | 1.29555 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 18 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 10 | 0.16 | 1.29455 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 19 | 2012.01.23 00:04 | t/p | 6 | 0.01 | 1.29981 | 1.28855 | 1.29981 | 114.51 | 1005085.65 |
| 20 | 2012.01.23 00:04 | delete | 10 | 0.16 | 1.29455 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 21 | 2012.01.23 00:04 | delete | 9 | 0.08 | 1.29555 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 22 | 2012.01.23 00:04 | delete | 8 | 0.04 | 1.29655 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 23 | 2012.01.23 00:04 | delete | 7 | 0.02 | 1.29755 | 1.28855 | 1.29981 | |
| 24 | 2012.01.30 00:00 | buy | 11 | 0.01 | 1.29145 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 25 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 12 | 0.02 | 1.29045 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 26 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 13 | 0.04 | 1.28945 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 27 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 14 | 0.08 | 1.28845 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 28 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 15 | 0.16 | 1.28745 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 29 | 2012.01.30 01:21 | t/p | 11 | 0.01 | 1.29260 | 1.28145 | 1.29260 | 104.51 | 1005190.16 |
| 30 | 2012.01.30 01:21 | delete | 15 | 0.16 | 1.28745 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 31 | 2012.01.30 01:21 | delete | 14 | 0.08 | 1.28845 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 32 | 2012.01.30 01:21 | delete | 13 | 0.04 | 1.28945 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 33 | 2012.01.30 01:21 | delete | 12 | 0.02 | 1.29045 | 1.28145 | 1.29260 | |
| 34 | 2012.02.06 00:00 | buy | 16 | 0.01 | 1.28742 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 35 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 17 | 0.02 | 1.28642 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 36 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 18 | 0.04 | 1.28542 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 37 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 19 | 0.08 | 1.28442 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 38 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 20 | 0.16 | 1.28342 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 39 | 2012.02.06 00:00 | t/p | 16 | 0.01 | 1.28860 | 1.27742 | 1.28860 | 107.24 | 1005297.40 |
| 40 | 2012.02.06 00:00 | delete | 20 | 0.16 | 1.28342 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 41 | 2012.02.06 00:00 | delete | 19 | 0.08 | 1.28442 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 42 | 2012.02.06 00:00 | delete | 18 | 0.04 | 1.28542 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 43 | 2012.02.06 00:00 | delete | 17 | 0.02 | 1.28642 | 1.27742 | 1.28860 | |
| 44 | 2012.02.13 00:28 | sell | 21 | 0.01 | 1.29059 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 45 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 22 | 0.02 | 1.29159 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 46 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 23 | 0.04 | 1.29259 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 47 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 24 | 0.08 | 1.29359 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 48 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 25 | 0.16 | 1.29459 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 49 | 2012.02.13 01:10 | t/p | 21 | 0.01 | 1.28906 | 1.30059 | 1.28906 | 139.12 | 1005436.52 |
| 50 | 2012.02.13 01:10 | delete | 25 | 0.16 | 1.29459 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 51 | 2012.02.13 01:10 | delete | 24 | 0.08 | 1.29359 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 52 | 2012.02.13 01:10 | delete | 23 | 0.04 | 1.29259 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 53 | 2012.02.13 01:10 | delete | 22 | 0.02 | 1.29159 | 1.30059 | 1.28906 | |
| 54 | 2012.02.20 00:00 | buy | 26 | 0.01 | 1.28285 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 55 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 27 | 0.02 | 1.28185 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 56 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 28 | 0.04 | 1.28085 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 57 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 29 | 0.08 | 1.27985 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 58 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 30 | 0.16 | 1.27885 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 59 | 2012.02.20 00:00 | buy | 27 | 0.02 | 1.28185 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 60 | 2012.02.20 15:38 | close | 27 | 0.02 | 1.28220 | 1.27285 | 1.28495 | 63.62 | 1005500.14 |
| 61 | 2012.02.20 15:38 | close | 26 | 0.01 | 1.28220 | 1.27285 | 1.28495 | -59.08 | 1005441.06 |
| 62 | 2012.02.20 15:38 | delete | 30 | 0.16 | 1.27885 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 63 | 2012.02.20 15:38 | delete | 29 | 0.08 | 1.27985 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 64 | 2012.02.20 15:38 | delete | 28 | 0.04 | 1.28085 | 1.27285 | 1.28495 | |
| 65 | 2012.03.12 00:00 | sell | 31 | 0.01 | 1.28832 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 66 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 32 | 0.02 | 1.28932 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 67 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 33 | 0.04 | 1.29032 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 68 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 34 | 0.08 | 1.29132 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 69 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 35 | 0.16 | 1.29232 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 70 | 2012.03.12 00:00 | sell | 32 | 0.02 | 1.28932 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 71 | 2012.03.12 08:37 | t/p | 31 | 0.01 | 1.28665 | 1.29832 | 1.28665 | 151.84 | 1005592.90 |
| 72 | 2012.03.12 08:37 | t/p | 32 | 0.02 | 1.28665 | 1.29832 | 1.28665 | 485.54 | 1006078.44 |
| 73 | 2012.03.12 08:37 | delete | 35 | 0.16 | 1.29232 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 74 | 2012.03.12 08:37 | delete | 34 | 0.08 | 1.29132 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 75 | 2012.03.12 08:37 | delete | 33 | 0.04 | 1.29032 | 1.29832 | 1.28665 | |
| 76 | 2012.03.19 00:06 | buy | 36 | 0.01 | 1.28322 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 77 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 37 | 0.02 | 1.28222 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 78 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 38 | 0.04 | 1.28122 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 79 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 39 | 0.08 | 1.28022 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 80 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 40 | 0.16 | 1.27922 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 81 | 2012.03.19 00:18 | buy | 37 | 0.02 | 1.28222 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 82 | 2012.03.19 01:20 | t/p | 36 | 0.01 | 1.28429 | 1.27322 | 1.28429 | 97.24 | 1006175.68 |
| 83 | 2012.03.19 01:20 | t/p | 37 | 0.02 | 1.28429 | 1.27322 | 1.28429 | 376.24 | 1006551.92 |
| 84 | 2012.03.19 01:20 | delete | 40 | 0.16 | 1.27922 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 85 | 2012.03.19 01:20 | delete | 39 | 0.08 | 1.28022 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 86 | 2012.03.19 01:20 | delete | 38 | 0.04 | 1.28122 | 1.27322 | 1.28429 | |
| 87 | 2012.04.02 00:00 | sell | 41 | 0.01 | 1.26805 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 88 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 42 | 0.02 | 1.26905 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 89 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 43 | 0.04 | 1.27005 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 90 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 44 | 0.08 | 1.27105 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 91 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 45 | 0.16 | 1.27205 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 92 | 2012.04.02 03:17 | sell | 42 | 0.02 | 1.26905 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 93 | 2012.04.02 12:00 | close | 42 | 0.02 | 1.26710 | 1.27805 | 1.26465 | 354.61 | 1006906.53 |
| 94 | 2012.04.02 12:00 | close | 41 | 0.01 | 1.26710 | 1.27805 | 1.26465 | 86.38 | 1006992.91 |
| 95 | 2012.04.02 12:00 | delete | 45 | 0.16 | 1.27205 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 96 | 2012.04.02 12:00 | delete | 44 | 0.08 | 1.27105 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 97 | 2012.04.02 12:00 | delete | 43 | 0.04 | 1.27005 | 1.27805 | 1.26465 | |
| 98 | 2012.04.09 00:03 | buy | 46 | 0.01 | 1.25552 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 99 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 47 | 0.02 | 1.25452 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 100 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 48 | 0.04 | 1.25352 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 101 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 49 | 0.08 | 1.25252 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 102 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 50 | 0.16 | 1.25152 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 103 | 2012.04.09 00:05 | t/p | 46 | 0.01 | 1.25705 | 1.24552 | 1.25705 | 139.05 | 1007131.96 |
| 104 | 2012.04.09 00:05 | delete | 50 | 0.16 | 1.25152 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 105 | 2012.04.09 00:05 | delete | 49 | 0.08 | 1.25252 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 106 | 2012.04.09 00:05 | delete | 48 | 0.04 | 1.25352 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 107 | 2012.04.09 00:05 | delete | 47 | 0.02 | 1.25452 | 1.24552 | 1.25705 | |
| 108 | 2012.04.16 00:00 | buy | 51 | 0.01 | 1.25730 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 109 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 52 | 0.02 | 1.25630 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 110 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 53 | 0.04 | 1.25530 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 111 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 54 | 0.08 | 1.25430 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 112 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 55 | 0.16 | 1.25330 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 113 | 2012.04.16 00:47 | t/p | 51 | 0.01 | 1.25830 | 1.24730 | 1.25830 | 90.88 | 1007222.84 |
| 114 | 2012.04.16 00:47 | delete | 55 | 0.16 | 1.25330 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 115 | 2012.04.16 00:47 | delete | 54 | 0.08 | 1.25430 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 116 | 2012.04.16 00:47 | delete | 53 | 0.04 | 1.25530 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 117 | 2012.04.16 00:47 | delete | 52 | 0.02 | 1.25630 | 1.24730 | 1.25830 | |
| 118 | 2012.05.14 00:06 | sell | 56 | 0.01 | 1.28107 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 119 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 57 | 0.02 | 1.28207 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 120 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 58 | 0.04 | 1.28307 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 121 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 59 | 0.08 | 1.28407 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 122 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 60 | 0.16 | 1.28507 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 123 | 2012.05.14 00:10 | sell | 57 | 0.02 | 1.28207 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 124 | 2012.05.14 01:59 | sell | 58 | 0.04 | 1.28307 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 125 | 2012.05.14 13:40 | sell | 59 | 0.08 | 1.28407 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 126 | 2012.05.14 14:35 | close | 59 | 0.08 | 1.28332 | 1.29107 | 1.27950 | 545.54 | 1007768.38 |
| 127 | 2012.05.14 14:35 | close | 58 | 0.04 | 1.28332 | 1.29107 | 1.27950 | -90.93 | 1007677.45 |
| 128 | 2012.05.14 14:35 | close | 57 | 0.02 | 1.28332 | 1.29107 | 1.27950 | -227.31 | 1007450.14 |
| 129 | 2012.05.14 14:35 | close | 56 | 0.01 | 1.28332 | 1.29107 | 1.27950 | -204.57 | 1007245.57 |
| 130 | 2012.05.14 14:35 | delete | 60 | 0.16 | 1.28507 | 1.29107 | 1.27950 | |
| 131 | 2012.06.04 00:00 | sell | 61 | 0.01 | 1.28700 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 132 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 62 | 0.02 | 1.28800 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 133 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 63 | 0.04 | 1.28900 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 134 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 64 | 0.08 | 1.29000 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 135 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 65 | 0.16 | 1.29100 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 136 | 2012.06.04 00:05 | t/p | 61 | 0.01 | 1.28457 | 1.29700 | 1.28457 | 220.94 | 1007466.51 |
| 137 | 2012.06.04 00:05 | delete | 65 | 0.16 | 1.29100 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 138 | 2012.06.04 00:05 | delete | 64 | 0.08 | 1.29000 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 139 | 2012.06.04 00:05 | delete | 63 | 0.04 | 1.28900 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 140 | 2012.06.04 00:05 | delete | 62 | 0.02 | 1.28800 | 1.29700 | 1.28457 | |
| 141 | 2012.06.11 00:00 | buy | 66 | 0.01 | 1.28500 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 142 | 2012.06.11 00:00 | buy limit | 67 | 0.02 | 1.28400 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 143 | 2012.06.11 00:00 | buy limit | 68 | 0.04 | 1.28300 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 144 | 2012.06.11 00:00 | buy limit | 69 | 0.08 | 1.28200 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 145 | 2012.06.11 00:00 | buy limit | 70 | 0.16 | 1.28100 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 146 | 2012.06.11 05:11 | buy | 67 | 0.02 | 1.28400 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 147 | 2012.06.11 12:00 | close | 67 | 0.02 | 1.28531 | 1.27500 | 1.28625 | 238.09 | 1007704.60 |
| 148 | 2012.06.11 12:00 | close | 66 | 0.01 | 1.28531 | 1.27500 | 1.28625 | 28.17 | 1007732.77 |
| 149 | 2012.06.11 12:00 | delete | 70 | 0.16 | 1.28100 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 150 | 2012.06.11 12:00 | delete | 69 | 0.08 | 1.28200 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 151 | 2012.06.11 12:00 | delete | 68 | 0.04 | 1.28300 | 1.27500 | 1.28625 | |
| 152 | 2012.06.25 00:00 | buy | 71 | 0.01 | 1.27115 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 153 | 2012.06.25 00:00 | buy limit | 72 | 0.02 | 1.27015 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 154 | 2012.06.25 00:00 | buy limit | 73 | 0.04 | 1.26915 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 155 | 2012.06.25 00:00 | buy limit | 74 | 0.08 | 1.26815 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 156 | 2012.06.25 00:00 | buy limit | 75 | 0.16 | 1.26715 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 157 | 2012.06.25 00:56 | t/p | 71 | 0.01 | 1.27255 | 1.26115 | 1.27255 | 127.23 | 1007860.00 |
| 158 | 2012.06.25 00:56 | delete | 75 | 0.16 | 1.26715 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 159 | 2012.06.25 00:56 | delete | 74 | 0.08 | 1.26815 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 160 | 2012.06.25 00:56 | delete | 73 | 0.04 | 1.26915 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 161 | 2012.06.25 00:56 | delete | 72 | 0.02 | 1.27015 | 1.26115 | 1.27255 | |
| 162 | 2012.07.02 00:00 | sell | 76 | 0.01 | 1.28100 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 163 | 2012.07.02 00:00 | sell limit | 77 | 0.02 | 1.28200 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 164 | 2012.07.02 00:00 | sell limit | 78 | 0.04 | 1.28300 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 165 | 2012.07.02 00:00 | sell limit | 79 | 0.08 | 1.28400 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 166 | 2012.07.02 00:00 | sell limit | 80 | 0.16 | 1.28500 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 167 | 2012.07.02 02:37 | t/p | 76 | 0.01 | 1.27832 | 1.29100 | 1.27832 | 243.67 | 1008103.67 |
| 168 | 2012.07.02 02:37 | delete | 80 | 0.16 | 1.28500 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 169 | 2012.07.02 02:37 | delete | 79 | 0.08 | 1.28400 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 170 | 2012.07.02 02:37 | delete | 78 | 0.04 | 1.28300 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 171 | 2012.07.02 02:37 | delete | 77 | 0.02 | 1.28200 | 1.29100 | 1.27832 | |
| 172 | 2012.07.09 00:00 | buy | 81 | 0.01 | 1.27865 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 173 | 2012.07.09 00:00 | buy limit | 82 | 0.02 | 1.27765 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 174 | 2012.07.09 00:00 | buy limit | 83 | 0.04 | 1.27665 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 175 | 2012.07.09 00:00 | buy limit | 84 | 0.08 | 1.27565 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 176 | 2012.07.09 00:00 | buy limit | 85 | 0.16 | 1.27465 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 177 | 2012.07.09 03:45 | t/p | 81 | 0.01 | 1.27970 | 1.26865 | 1.27970 | 95.42 | 1008199.09 |
| 178 | 2012.07.09 03:45 | delete | 85 | 0.16 | 1.27465 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 179 | 2012.07.09 03:45 | delete | 84 | 0.08 | 1.27565 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 180 | 2012.07.09 03:45 | delete | 83 | 0.04 | 1.27665 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 181 | 2012.07.09 03:45 | delete | 82 | 0.02 | 1.27765 | 1.26865 | 1.27970 | |
| 182 | 2012.07.16 00:00 | buy | 86 | 0.01 | 1.28421 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 183 | 2012.07.16 00:00 | buy limit | 87 | 0.02 | 1.28321 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 184 | 2012.07.16 00:00 | buy limit | 88 | 0.04 | 1.28221 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 185 | 2012.07.16 00:00 | buy limit | 89 | 0.08 | 1.28121 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 186 | 2012.07.16 00:00 | buy limit | 90 | 0.16 | 1.28021 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 187 | 2012.07.16 12:00 | close | 86 | 0.01 | 1.28423 | 1.27421 | 1.28587 | 1.82 | 1008200.91 |
| 188 | 2012.07.16 12:00 | delete | 90 | 0.16 | 1.28021 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 189 | 2012.07.16 12:00 | delete | 89 | 0.08 | 1.28121 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 190 | 2012.07.16 12:00 | delete | 88 | 0.04 | 1.28221 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 191 | 2012.07.16 12:00 | delete | 87 | 0.02 | 1.28321 | 1.27421 | 1.28587 | |
| 192 | 2012.07.30 00:00 | buy | 91 | 0.01 | 1.29219 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 193 | 2012.07.30 00:00 | buy limit | 92 | 0.02 | 1.29119 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 194 | 2012.07.30 00:00 | buy limit | 93 | 0.04 | 1.29019 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 195 | 2012.07.30 00:00 | buy limit | 94 | 0.08 | 1.28919 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 196 | 2012.07.30 00:00 | buy limit | 95 | 0.16 | 1.28819 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 197 | 2012.07.30 01:58 | t/p | 91 | 0.01 | 1.29369 | 1.28219 | 1.29369 | 136.32 | 1008337.23 |
| 198 | 2012.07.30 01:58 | delete | 95 | 0.16 | 1.28819 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 199 | 2012.07.30 01:58 | delete | 94 | 0.08 | 1.28919 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 200 | 2012.07.30 01:58 | delete | 93 | 0.04 | 1.29019 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 201 | 2012.07.30 01:58 | delete | 92 | 0.02 | 1.29119 | 1.28219 | 1.29369 | |
| 202 | 2012.08.06 00:03 | sell | 96 | 0.01 | 1.29060 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 203 | 2012.08.06 00:03 | sell limit | 97 | 0.02 | 1.29160 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 204 | 2012.08.06 00:03 | sell limit | 98 | 0.04 | 1.29260 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 205 | 2012.08.06 00:03 | sell limit | 99 | 0.08 | 1.29360 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 206 | 2012.08.06 00:03 | sell limit | 100 | 0.16 | 1.29460 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 207 | 2012.08.06 00:19 | sell | 97 | 0.02 | 1.29160 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 208 | 2012.08.06 12:03 | close | 97 | 0.02 | 1.29075 | 1.30060 | 1.28909 | 154.57 | 1008491.80 |
| 209 | 2012.08.06 12:03 | close | 96 | 0.01 | 1.29075 | 1.30060 | 1.28909 | -13.64 | 1008478.16 |
| 210 | 2012.08.06 12:03 | delete | 100 | 0.16 | 1.29460 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 211 | 2012.08.06 12:03 | delete | 99 | 0.08 | 1.29360 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 212 | 2012.08.06 12:03 | delete | 98 | 0.04 | 1.29260 | 1.30060 | 1.28909 | |
| 213 | 2012.08.13 00:11 | buy | 101 | 0.01 | 1.29881 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 214 | 2012.08.13 00:11 | buy limit | 102 | 0.02 | 1.29781 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 215 | 2012.08.13 00:11 | buy limit | 103 | 0.04 | 1.29681 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 216 | 2012.08.13 00:11 | buy limit | 104 | 0.08 | 1.29581 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 217 | 2012.08.13 00:11 | buy limit | 105 | 0.16 | 1.29481 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 218 | 2012.08.13 00:11 | buy | 102 | 0.02 | 1.29781 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 219 | 2012.08.13 02:05 | t/p | 101 | 0.01 | 1.30001 | 1.28881 | 1.30001 | 109.05 | 1008587.21 |
| 220 | 2012.08.13 02:05 | t/p | 102 | 0.02 | 1.30001 | 1.28881 | 1.30001 | 399.86 | 1008987.07 |
| 221 | 2012.08.13 02:05 | delete | 105 | 0.16 | 1.29481 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 222 | 2012.08.13 02:05 | delete | 104 | 0.08 | 1.29581 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 223 | 2012.08.13 02:05 | delete | 103 | 0.04 | 1.29681 | 1.28881 | 1.30001 | |
| 224 | 2012.08.20 00:09 | sell | 106 | 0.01 | 1.29190 | 1.30190 | 1.29031 | |
| 225 | 2012.08.20 00:09 | sell limit | 107 | 0.02 | 1.29290 | 1.30190 | 1.29031 | |
| 226 | 2012.08.20 00:09 | sell limit | 108 | 0.04 | 1.29390 | 1.30190 | 1.29031 | |
| 227 | 2012.08.20 00:09 | sell limit | 109 | 0.08 | 1.29490 | 1.30190 | 1.29031 | |
| 228 | 2012.08.20 00:09 | sell limit | 110 | 0.16 | 1.29590 | 1.30190 | 1.29031 | |
