Strategy Tester Report
MadoumeEA_KAI
Tier1FX-Live 2 (Build 765)
通貨ペア | AUDNZD (Australian Dollar vs. New Zealand Dollar) |
期間 | 日足(D1) 2012.01.02 00:00 - 2015.03.30 00:00 (2012.01.01 - 2015.03.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=0.01; HukuriSwitch=false; IncreaseBalance=20000; MAGIC=6600000; |
|
テストバー数 | 1872 | モデルティック数 | 38130971 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 50 |
総損益 | 14856.34 | 総利益 | 24229.26 | 総損失 | -9372.92 |
プロフィットファクター | 2.59 | 期待利得 | 66.32 | | |
絶対ドローダウン | 934.25 | 最大ドローダウン | 4299.18 (0.43%) | 相対ドローダウン | 0.43% (4299.18) |
|
総取引数 | 224 | ショートポジション(勝率%) | 84 (70.24%) | ロングポジション(勝率%) | 140 (74.29%) |
| 勝率(%) | 163 (72.77%) | 負率 (%) | 61 (27.23%) |
最大 | 勝トレード | 523.75 | 負トレード | -458.30 |
平均 | 勝トレード | 148.65 | 負トレード | -153.65 |
最大 | 連勝(金額) | 19 (3820.64) | 連敗(金額) | 6 (-1386.68) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 3820.64 (19) | 連敗(トレード数) | -1386.68 (6) |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S / L | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.09 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.30732 | 1.29732 | 1.30870 | |
2 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 2 | 0.01 | 1.30632 | 1.29732 | 1.30870 | |
3 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 3 | 0.01 | 1.30532 | 1.29732 | 1.30870 | |
4 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 4 | 0.01 | 1.30432 | 1.29732 | 1.30870 | |
5 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 5 | 0.01 | 1.30332 | 1.29732 | 1.30870 | |
6 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 6 | 0.01 | 1.30232 | 1.29732 | 1.30870 | |
7 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 7 | 0.01 | 1.30132 | 1.29732 | 1.30870 | |
8 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 8 | 0.01 | 1.30032 | 1.29732 | 1.30870 | |
9 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 9 | 0.01 | 1.29932 | 1.29732 | 1.30870 | |
10 | 2012.01.09 00:00 | buy | 2 | 0.01 | 1.30632 | 1.29732 | 1.30870 | |
11 | 2012.01.09 00:00 | buy | 3 | 0.01 | 1.30532 | 1.29732 | 1.30870 | |
12 | 2012.01.09 00:00 | buy | 4 | 0.01 | 1.30432 | 1.29732 | 1.30870 | |
13 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 1 | 0.01 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 125.41 | 1000125.41 |
14 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 2 | 0.01 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 216.30 | 1000341.71 |
15 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 3 | 0.01 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 307.18 | 1000648.89 |
16 | 2012.01.09 00:00 | t/p | 4 | 0.01 | 1.30870 | 1.29732 | 1.30870 | 398.06 | 1001046.95 |
17 | 2012.01.09 00:00 | delete | 9 | 0.01 | 1.29932 | 1.29732 | 1.30870 | |
18 | 2012.01.09 00:00 | delete | 8 | 0.01 | 1.30032 | 1.29732 | 1.30870 | |
19 | 2012.01.09 00:00 | delete | 7 | 0.01 | 1.30132 | 1.29732 | 1.30870 | |
20 | 2012.01.09 00:00 | delete | 6 | 0.01 | 1.30232 | 1.29732 | 1.30870 | |
21 | 2012.01.09 00:00 | delete | 5 | 0.01 | 1.30332 | 1.29732 | 1.30870 | |
22 | 2012.01.23 00:00 | buy | 10 | 0.01 | 1.29855 | 1.28855 | 1.29981 | |
23 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 11 | 0.01 | 1.29755 | 1.28855 | 1.29981 | |
24 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 12 | 0.01 | 1.29655 | 1.28855 | 1.29981 | |
25 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 13 | 0.01 | 1.29555 | 1.28855 | 1.29981 | |
26 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 14 | 0.01 | 1.29455 | 1.28855 | 1.29981 | |
27 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 15 | 0.01 | 1.29355 | 1.28855 | 1.29981 | |
28 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 16 | 0.01 | 1.29255 | 1.28855 | 1.29981 | |
29 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 17 | 0.01 | 1.29155 | 1.28855 | 1.29981 | |
30 | 2012.01.23 00:00 | buy limit | 18 | 0.01 | 1.29055 | 1.28855 | 1.29981 | |
31 | 2012.01.23 00:04 | t/p | 10 | 0.01 | 1.29981 | 1.28855 | 1.29981 | 114.51 | 1001161.46 |
32 | 2012.01.23 00:04 | delete | 18 | 0.01 | 1.29055 | 1.28855 | 1.29981 | |
33 | 2012.01.23 00:04 | delete | 17 | 0.01 | 1.29155 | 1.28855 | 1.29981 | |
34 | 2012.01.23 00:04 | delete | 16 | 0.01 | 1.29255 | 1.28855 | 1.29981 | |
35 | 2012.01.23 00:04 | delete | 15 | 0.01 | 1.29355 | 1.28855 | 1.29981 | |
36 | 2012.01.23 00:04 | delete | 14 | 0.01 | 1.29455 | 1.28855 | 1.29981 | |
37 | 2012.01.23 00:04 | delete | 13 | 0.01 | 1.29555 | 1.28855 | 1.29981 | |
38 | 2012.01.23 00:04 | delete | 12 | 0.01 | 1.29655 | 1.28855 | 1.29981 | |
39 | 2012.01.23 00:04 | delete | 11 | 0.01 | 1.29755 | 1.28855 | 1.29981 | |
40 | 2012.01.30 00:00 | buy | 19 | 0.01 | 1.29145 | 1.28145 | 1.29260 | |
41 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 20 | 0.01 | 1.29045 | 1.28145 | 1.29260 | |
42 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 21 | 0.01 | 1.28945 | 1.28145 | 1.29260 | |
43 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 22 | 0.01 | 1.28845 | 1.28145 | 1.29260 | |
44 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 23 | 0.01 | 1.28745 | 1.28145 | 1.29260 | |
45 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 24 | 0.01 | 1.28645 | 1.28145 | 1.29260 | |
46 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 25 | 0.01 | 1.28545 | 1.28145 | 1.29260 | |
47 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 26 | 0.01 | 1.28445 | 1.28145 | 1.29260 | |
48 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 27 | 0.01 | 1.28345 | 1.28145 | 1.29260 | |
49 | 2012.01.30 01:21 | t/p | 19 | 0.01 | 1.29260 | 1.28145 | 1.29260 | 104.51 | 1001265.97 |
50 | 2012.01.30 01:21 | delete | 27 | 0.01 | 1.28345 | 1.28145 | 1.29260 | |
51 | 2012.01.30 01:21 | delete | 26 | 0.01 | 1.28445 | 1.28145 | 1.29260 | |
52 | 2012.01.30 01:21 | delete | 25 | 0.01 | 1.28545 | 1.28145 | 1.29260 | |
53 | 2012.01.30 01:21 | delete | 24 | 0.01 | 1.28645 | 1.28145 | 1.29260 | |
54 | 2012.01.30 01:21 | delete | 23 | 0.01 | 1.28745 | 1.28145 | 1.29260 | |
55 | 2012.01.30 01:21 | delete | 22 | 0.01 | 1.28845 | 1.28145 | 1.29260 | |
56 | 2012.01.30 01:21 | delete | 21 | 0.01 | 1.28945 | 1.28145 | 1.29260 | |
57 | 2012.01.30 01:21 | delete | 20 | 0.01 | 1.29045 | 1.28145 | 1.29260 | |
58 | 2012.02.06 00:00 | buy | 28 | 0.01 | 1.28742 | 1.27742 | 1.28860 | |
59 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 29 | 0.01 | 1.28642 | 1.27742 | 1.28860 | |
60 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 30 | 0.01 | 1.28542 | 1.27742 | 1.28860 | |
61 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 31 | 0.01 | 1.28442 | 1.27742 | 1.28860 | |
62 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 32 | 0.01 | 1.28342 | 1.27742 | 1.28860 | |
63 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 33 | 0.01 | 1.28242 | 1.27742 | 1.28860 | |
64 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 34 | 0.01 | 1.28142 | 1.27742 | 1.28860 | |
65 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 35 | 0.01 | 1.28042 | 1.27742 | 1.28860 | |
66 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 36 | 0.01 | 1.27942 | 1.27742 | 1.28860 | |
67 | 2012.02.06 00:00 | t/p | 28 | 0.01 | 1.28860 | 1.27742 | 1.28860 | 107.25 | 1001373.22 |
68 | 2012.02.06 00:00 | delete | 36 | 0.01 | 1.27942 | 1.27742 | 1.28860 | |
69 | 2012.02.06 00:00 | delete | 35 | 0.01 | 1.28042 | 1.27742 | 1.28860 | |
70 | 2012.02.06 00:00 | delete | 34 | 0.01 | 1.28142 | 1.27742 | 1.28860 | |
71 | 2012.02.06 00:00 | delete | 33 | 0.01 | 1.28242 | 1.27742 | 1.28860 | |
72 | 2012.02.06 00:00 | delete | 32 | 0.01 | 1.28342 | 1.27742 | 1.28860 | |
73 | 2012.02.06 00:00 | delete | 31 | 0.01 | 1.28442 | 1.27742 | 1.28860 | |
74 | 2012.02.06 00:00 | delete | 30 | 0.01 | 1.28542 | 1.27742 | 1.28860 | |
75 | 2012.02.06 00:00 | delete | 29 | 0.01 | 1.28642 | 1.27742 | 1.28860 | |
76 | 2012.02.13 00:28 | sell | 37 | 0.01 | 1.29059 | 1.30059 | 1.28906 | |
77 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 38 | 0.01 | 1.29159 | 1.30059 | 1.28906 | |
78 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 39 | 0.01 | 1.29259 | 1.30059 | 1.28906 | |
79 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 40 | 0.01 | 1.29359 | 1.30059 | 1.28906 | |
80 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 41 | 0.01 | 1.29459 | 1.30059 | 1.28906 | |
81 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 42 | 0.01 | 1.29559 | 1.30059 | 1.28906 | |
82 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 43 | 0.01 | 1.29659 | 1.30059 | 1.28906 | |
83 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 44 | 0.01 | 1.29759 | 1.30059 | 1.28906 | |
84 | 2012.02.13 00:28 | sell limit | 45 | 0.01 | 1.29859 | 1.30059 | 1.28906 | |
85 | 2012.02.13 01:10 | t/p | 37 | 0.01 | 1.28906 | 1.30059 | 1.28906 | 139.12 | 1001512.34 |
86 | 2012.02.13 01:10 | delete | 45 | 0.01 | 1.29859 | 1.30059 | 1.28906 | |
87 | 2012.02.13 01:10 | delete | 44 | 0.01 | 1.29759 | 1.30059 | 1.28906 | |
88 | 2012.02.13 01:10 | delete | 43 | 0.01 | 1.29659 | 1.30059 | 1.28906 | |
89 | 2012.02.13 01:10 | delete | 42 | 0.01 | 1.29559 | 1.30059 | 1.28906 | |
90 | 2012.02.13 01:10 | delete | 41 | 0.01 | 1.29459 | 1.30059 | 1.28906 | |
91 | 2012.02.13 01:10 | delete | 40 | 0.01 | 1.29359 | 1.30059 | 1.28906 | |
92 | 2012.02.13 01:10 | delete | 39 | 0.01 | 1.29259 | 1.30059 | 1.28906 | |
93 | 2012.02.13 01:10 | delete | 38 | 0.01 | 1.29159 | 1.30059 | 1.28906 | |
94 | 2012.02.20 00:00 | buy | 46 | 0.01 | 1.28285 | 1.27285 | 1.28495 | |
95 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 47 | 0.01 | 1.28185 | 1.27285 | 1.28495 | |
96 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 48 | 0.01 | 1.28085 | 1.27285 | 1.28495 | |
97 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 49 | 0.01 | 1.27985 | 1.27285 | 1.28495 | |
98 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 50 | 0.01 | 1.27885 | 1.27285 | 1.28495 | |
99 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 51 | 0.01 | 1.27785 | 1.27285 | 1.28495 | |
100 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 52 | 0.01 | 1.27685 | 1.27285 | 1.28495 | |
101 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 53 | 0.01 | 1.27585 | 1.27285 | 1.28495 | |
102 | 2012.02.20 00:00 | buy limit | 54 | 0.01 | 1.27485 | 1.27285 | 1.28495 | |
103 | 2012.02.20 00:00 | buy | 47 | 0.01 | 1.28185 | 1.27285 | 1.28495 | |
104 | 2012.02.20 15:38 | close | 47 | 0.01 | 1.28236 | 1.27285 | 1.28495 | 46.35 | 1001558.69 |
105 | 2012.02.20 15:38 | close | 46 | 0.01 | 1.28236 | 1.27285 | 1.28495 | -44.53 | 1001514.16 |
106 | 2012.02.20 15:38 | delete | 54 | 0.01 | 1.27485 | 1.27285 | 1.28495 | |
107 | 2012.02.20 15:38 | delete | 53 | 0.01 | 1.27585 | 1.27285 | 1.28495 | |
108 | 2012.02.20 15:38 | delete | 52 | 0.01 | 1.27685 | 1.27285 | 1.28495 | |
109 | 2012.02.20 15:38 | delete | 51 | 0.01 | 1.27785 | 1.27285 | 1.28495 | |
110 | 2012.02.20 15:38 | delete | 50 | 0.01 | 1.27885 | 1.27285 | 1.28495 | |
111 | 2012.02.20 15:38 | delete | 49 | 0.01 | 1.27985 | 1.27285 | 1.28495 | |
112 | 2012.02.20 15:38 | delete | 48 | 0.01 | 1.28085 | 1.27285 | 1.28495 | |
113 | 2012.03.12 00:00 | sell | 55 | 0.01 | 1.28832 | 1.29832 | 1.28665 | |
114 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 56 | 0.01 | 1.28932 | 1.29832 | 1.28665 | |
115 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 57 | 0.01 | 1.29032 | 1.29832 | 1.28665 | |
116 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 58 | 0.01 | 1.29132 | 1.29832 | 1.28665 | |
117 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 59 | 0.01 | 1.29232 | 1.29832 | 1.28665 | |
118 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 60 | 0.01 | 1.29332 | 1.29832 | 1.28665 | |
119 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 61 | 0.01 | 1.29432 | 1.29832 | 1.28665 | |
120 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 62 | 0.01 | 1.29532 | 1.29832 | 1.28665 | |
121 | 2012.03.12 00:00 | sell limit | 63 | 0.01 | 1.29632 | 1.29832 | 1.28665 | |
122 | 2012.03.12 00:00 | sell | 56 | 0.01 | 1.28932 | 1.29832 | 1.28665 | |
123 | 2012.03.12 08:37 | t/p | 55 | 0.01 | 1.28665 | 1.29832 | 1.28665 | 151.84 | 1001666.00 |
124 | 2012.03.12 08:37 | t/p | 56 | 0.01 | 1.28665 | 1.29832 | 1.28665 | 242.76 | 1001908.76 |
125 | 2012.03.12 08:37 | delete | 63 | 0.01 | 1.29632 | 1.29832 | 1.28665 | |
126 | 2012.03.12 08:37 | delete | 62 | 0.01 | 1.29532 | 1.29832 | 1.28665 | |
127 | 2012.03.12 08:37 | delete | 61 | 0.01 | 1.29432 | 1.29832 | 1.28665 | |
128 | 2012.03.12 08:37 | delete | 60 | 0.01 | 1.29332 | 1.29832 | 1.28665 | |
129 | 2012.03.12 08:37 | delete | 59 | 0.01 | 1.29232 | 1.29832 | 1.28665 | |
130 | 2012.03.12 08:37 | delete | 58 | 0.01 | 1.29132 | 1.29832 | 1.28665 | |
131 | 2012.03.12 08:37 | delete | 57 | 0.01 | 1.29032 | 1.29832 | 1.28665 | |
132 | 2012.03.19 00:06 | buy | 64 | 0.01 | 1.28322 | 1.27322 | 1.28429 | |
133 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 65 | 0.01 | 1.28222 | 1.27322 | 1.28429 | |
134 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 66 | 0.01 | 1.28122 | 1.27322 | 1.28429 | |
135 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 67 | 0.01 | 1.28022 | 1.27322 | 1.28429 | |
136 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 68 | 0.01 | 1.27922 | 1.27322 | 1.28429 | |
137 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 69 | 0.01 | 1.27822 | 1.27322 | 1.28429 | |
138 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 70 | 0.01 | 1.27722 | 1.27322 | 1.28429 | |
139 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 71 | 0.01 | 1.27622 | 1.27322 | 1.28429 | |
140 | 2012.03.19 00:06 | buy limit | 72 | 0.01 | 1.27522 | 1.27322 | 1.28429 | |
141 | 2012.03.19 00:18 | buy | 65 | 0.01 | 1.28222 | 1.27322 | 1.28429 | |
142 | 2012.03.19 01:20 | t/p | 64 | 0.01 | 1.28429 | 1.27322 | 1.28429 | 97.23 | 1002005.99 |
143 | 2012.03.19 01:20 | t/p | 65 | 0.01 | 1.28429 | 1.27322 | 1.28429 | 188.11 | 1002194.10 |
144 | 2012.03.19 01:20 | delete | 72 | 0.01 | 1.27522 | 1.27322 | 1.28429 | |
145 | 2012.03.19 01:20 | delete | 71 | 0.01 | 1.27622 | 1.27322 | 1.28429 | |
146 | 2012.03.19 01:20 | delete | 70 | 0.01 | 1.27722 | 1.27322 | 1.28429 | |
147 | 2012.03.19 01:20 | delete | 69 | 0.01 | 1.27822 | 1.27322 | 1.28429 | |
148 | 2012.03.19 01:20 | delete | 68 | 0.01 | 1.27922 | 1.27322 | 1.28429 | |
149 | 2012.03.19 01:20 | delete | 67 | 0.01 | 1.28022 | 1.27322 | 1.28429 | |
150 | 2012.03.19 01:20 | delete | 66 | 0.01 | 1.28122 | 1.27322 | 1.28429 | |
151 | 2012.04.02 00:00 | sell | 73 | 0.01 | 1.26805 | 1.27805 | 1.26465 | |
152 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 74 | 0.01 | 1.26905 | 1.27805 | 1.26465 | |
153 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 75 | 0.01 | 1.27005 | 1.27805 | 1.26465 | |
154 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 76 | 0.01 | 1.27105 | 1.27805 | 1.26465 | |
155 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 77 | 0.01 | 1.27205 | 1.27805 | 1.26465 | |
156 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 78 | 0.01 | 1.27305 | 1.27805 | 1.26465 | |
157 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 79 | 0.01 | 1.27405 | 1.27805 | 1.26465 | |
158 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 80 | 0.01 | 1.27505 | 1.27805 | 1.26465 | |
159 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 81 | 0.01 | 1.27605 | 1.27805 | 1.26465 | |
160 | 2012.04.02 03:17 | sell | 74 | 0.01 | 1.26905 | 1.27805 | 1.26465 | |
161 | 2012.04.02 12:00 | close | 74 | 0.01 | 1.26710 | 1.27805 | 1.26465 | 177.30 | 1002371.40 |
162 | 2012.04.02 12:00 | close | 73 | 0.01 | 1.26710 | 1.27805 | 1.26465 | 86.38 | 1002457.78 |
163 | 2012.04.02 12:00 | delete | 81 | 0.01 | 1.27605 | 1.27805 | 1.26465 | |
164 | 2012.04.02 12:00 | delete | 80 | 0.01 | 1.27505 | 1.27805 | 1.26465 | |
165 | 2012.04.02 12:00 | delete | 79 | 0.01 | 1.27405 | 1.27805 | 1.26465 | |
166 | 2012.04.02 12:00 | delete | 78 | 0.01 | 1.27305 | 1.27805 | 1.26465 | |
167 | 2012.04.02 12:00 | delete | 77 | 0.01 | 1.27205 | 1.27805 | 1.26465 | |
168 | 2012.04.02 12:00 | delete | 76 | 0.01 | 1.27105 | 1.27805 | 1.26465 | |
169 | 2012.04.02 12:00 | delete | 75 | 0.01 | 1.27005 | 1.27805 | 1.26465 | |
170 | 2012.04.09 00:03 | buy | 82 | 0.01 | 1.25552 | 1.24552 | 1.25705 | |
171 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 83 | 0.01 | 1.25452 | 1.24552 | 1.25705 | |
172 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 84 | 0.01 | 1.25352 | 1.24552 | 1.25705 | |
173 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 85 | 0.01 | 1.25252 | 1.24552 | 1.25705 | |
174 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 86 | 0.01 | 1.25152 | 1.24552 | 1.25705 | |
175 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 87 | 0.01 | 1.25052 | 1.24552 | 1.25705 | |
176 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 88 | 0.01 | 1.24952 | 1.24552 | 1.25705 | |
177 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 89 | 0.01 | 1.24852 | 1.24552 | 1.25705 | |
178 | 2012.04.09 00:03 | buy limit | 90 | 0.01 | 1.24752 | 1.24552 | 1.25705 | |
179 | 2012.04.09 00:05 | t/p | 82 | 0.01 | 1.25705 | 1.24552 | 1.25705 | 139.04 | 1002596.82 |
180 | 2012.04.09 00:05 | delete | 90 | 0.01 | 1.24752 | 1.24552 | 1.25705 | |
181 | 2012.04.09 00:05 | delete | 89 | 0.01 | 1.24852 | 1.24552 | 1.25705 | |
182 | 2012.04.09 00:05 | delete | 88 | 0.01 | 1.24952 | 1.24552 | 1.25705 | |
183 | 2012.04.09 00:05 | delete | 87 | 0.01 | 1.25052 | 1.24552 | 1.25705 | |
184 | 2012.04.09 00:05 | delete | 86 | 0.01 | 1.25152 | 1.24552 | 1.25705 | |
185 | 2012.04.09 00:05 | delete | 85 | 0.01 | 1.25252 | 1.24552 | 1.25705 | |
186 | 2012.04.09 00:05 | delete | 84 | 0.01 | 1.25352 | 1.24552 | 1.25705 | |
187 | 2012.04.09 00:05 | delete | 83 | 0.01 | 1.25452 | 1.24552 | 1.25705 | |
188 | 2012.04.16 00:00 | buy | 91 | 0.01 | 1.25730 | 1.24730 | 1.25830 | |
189 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 92 | 0.01 | 1.25630 | 1.24730 | 1.25830 | |
190 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 93 | 0.01 | 1.25530 | 1.24730 | 1.25830 | |
191 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 94 | 0.01 | 1.25430 | 1.24730 | 1.25830 | |
192 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 95 | 0.01 | 1.25330 | 1.24730 | 1.25830 | |
193 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 96 | 0.01 | 1.25230 | 1.24730 | 1.25830 | |
194 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 97 | 0.01 | 1.25130 | 1.24730 | 1.25830 | |
195 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 98 | 0.01 | 1.25030 | 1.24730 | 1.25830 | |
196 | 2012.04.16 00:00 | buy limit | 99 | 0.01 | 1.24930 | 1.24730 | 1.25830 | |
197 | 2012.04.16 00:47 | t/p | 91 | 0.01 | 1.25830 | 1.24730 | 1.25830 | 90.88 | 1002687.70 |
198 | 2012.04.16 00:47 | delete | 99 | 0.01 | 1.24930 | 1.24730 | 1.25830 | |
199 | 2012.04.16 00:47 | delete | 98 | 0.01 | 1.25030 | 1.24730 | 1.25830 | |
200 | 2012.04.16 00:47 | delete | 97 | 0.01 | 1.25130 | 1.24730 | 1.25830 | |
201 | 2012.04.16 00:47 | delete | 96 | 0.01 | 1.25230 | 1.24730 | 1.25830 | |
202 | 2012.04.16 00:47 | delete | 95 | 0.01 | 1.25330 | 1.24730 | 1.25830 | |
203 | 2012.04.16 00:47 | delete | 94 | 0.01 | 1.25430 | 1.24730 | 1.25830 | |
204 | 2012.04.16 00:47 | delete | 93 | 0.01 | 1.25530 | 1.24730 | 1.25830 | |
205 | 2012.04.16 00:47 | delete | 92 | 0.01 | 1.25630 | 1.24730 | 1.25830 | |
206 | 2012.05.14 00:06 | sell | 100 | 0.01 | 1.28107 | 1.29107 | 1.27950 | |
207 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 101 | 0.01 | 1.28207 | 1.29107 | 1.27950 | |
208 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 102 | 0.01 | 1.28307 | 1.29107 | 1.27950 | |
209 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 103 | 0.01 | 1.28407 | 1.29107 | 1.27950 | |
210 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 104 | 0.01 | 1.28507 | 1.29107 | 1.27950 | |
211 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 105 | 0.01 | 1.28607 | 1.29107 | 1.27950 | |
212 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 106 | 0.01 | 1.28707 | 1.29107 | 1.27950 | |
213 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 107 | 0.01 | 1.28807 | 1.29107 | 1.27950 | |
214 | 2012.05.14 00:06 | sell limit | 108 | 0.01 | 1.28907 | 1.29107 | 1.27950 | |
215 | 2012.05.14 00:10 | sell | 101 | 0.01 | 1.28207 | 1.29107 | 1.27950 | |
216 | 2012.05.14 01:59 | sell | 102 | 0.01 | 1.28307 | 1.29107 | 1.27950 | |
217 | 2012.05.14 13:40 | sell | 103 | 0.01 | 1.28407 | 1.29107 | 1.27950 | |
218 | 2012.05.14 15:42 | close | 103 | 0.01 | 1.28257 | 1.29107 | 1.27950 | 136.39 | 1002824.09 |
219 | 2012.05.14 15:42 | close | 102 | 0.01 | 1.28257 | 1.29107 | 1.27950 | 45.46 | 1002869.55 |
220 | 2012.05.14 15:42 | close | 101 | 0.01 | 1.28257 | 1.29107 | 1.27950 | -45.46 | 1002824.09 |
221 | 2012.05.14 15:42 | close | 100 | 0.01 | 1.28257 | 1.29107 | 1.27950 | -136.38 | 1002687.71 |
222 | 2012.05.14 15:42 | delete | 108 | 0.01 | 1.28907 | 1.29107 | 1.27950 | |
223 | 2012.05.14 15:42 | delete | 107 | 0.01 | 1.28807 | 1.29107 | 1.27950 | |
224 | 2012.05.14 15:42 | delete | 106 | 0.01 | 1.28707 | 1.29107 | 1.27950 | |
225 | 2012.05.14 15:42 | delete | 105 | 0.01 | 1.28607 | 1.29107 | 1.27950 | |
226 | 2012.05.14 15:42 | delete | 104 | 0.01 | 1.28507 | 1.29107 | 1.27950 | |
227 | 2012.06.04 00:00 | sell | 109 | 0.01 | 1.28700 | 1.29700 | 1.28457 | |
228 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 110 | 0.01 | 1.28800 | 1.29700 | 1.28457 | |
229 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 111 | 0.01 | 1.28900 | 1.29700 | 1.28457 | |
230 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 112 | 0.01 | 1.29000 | 1.29700 | 1.28457 | |
231 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 113 | 0.01 | 1.29100 | 1.29700 | 1.28457 | |
232 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 114 | 0.01 | 1.29200 | 1.29700 | 1.28457 | |
233 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 115 | 0.01 | 1.29300 | 1.29700 | 1.28457 | |
234 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 116 | 0.01 | 1.29400 | 1.29700 | 1.28457 | |
235 | 2012.06.04 00:00 | sell limit | 117 | 0.01 | 1.29500 | 1.29700 | 1.28457 | |
236 | 2012.06.04 00:05 | t/p | 109 | 0.01 | 1.28457 | 1.29700 | 1.28457 | 220.94 | 1002908.65 |
237 | 2012.06.04 00:05 | delete | 117 | 0.01 | 1.29500 | 1.29700 | 1.28457 | |
238 | 2012.06.04 00:05 | delete | 116 | 0.01 | 1.29400 | 1.29700 | 1.28457 | |
239 | 2012.06.04 00:05 | delete | 115 | 0.01 | 1.29300 | 1.29700 | 1.28457 | |
240 | 2012.06.04 00:05 | delete | 114 | 0.01 | 1.29200 | 1.29700 | 1.28457 | |
