Strategy Tester Report
MadoumeEA_KAI
Tier1FX-Live 2 (Build 765)
通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs. Japanese Yen) |
期間 | 日足(D1) 2012.01.02 00:00 - 2015.03.30 00:00 (2012.01.01 - 2015.03.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=0.01; HukuriSwitch=false; IncreaseBalance=20000; MAGIC=6600000; |
|
テストバー数 | 1873 | モデルティック数 | 53890030 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 40 |
総損益 | 40389.54 | 総利益 | 58980.28 | 総損失 | -18590.74 |
プロフィットファクター | 3.17 | 期待利得 | 144.25 | | |
絶対ドローダウン | 2657.00 | 最大ドローダウン | 8436.00 (0.82%) | 相対ドローダウン | 0.82% (8436.00) |
|
総取引数 | 280 | ショートポジション(勝率%) | 129 (70.54%) | ロングポジション(勝率%) | 151 (80.13%) |
| 勝率(%) | 212 (75.71%) | 負率 (%) | 68 (24.29%) |
最大 | 勝トレード | 962.00 | 負トレード | -1000.00 |
平均 | 勝トレード | 278.21 | 負トレード | -273.39 |
最大 | 連勝(金額) | 27 (8944.00) | 連敗(金額) | 9 (-5400.00) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 8944.00 (27) | 連敗(トレード数) | -5400.00 (9) |
平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S / L | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.09 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 78.477 | 77.477 | 78.733 | |
2 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 2 | 0.01 | 78.377 | 77.477 | 78.733 | |
3 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 3 | 0.01 | 78.277 | 77.477 | 78.733 | |
4 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 4 | 0.01 | 78.177 | 77.477 | 78.733 | |
5 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 5 | 0.01 | 78.077 | 77.477 | 78.733 | |
6 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 6 | 0.01 | 77.977 | 77.477 | 78.733 | |
7 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 7 | 0.01 | 77.877 | 77.477 | 78.733 | |
8 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 8 | 0.01 | 77.777 | 77.477 | 78.733 | |
9 | 2012.01.09 00:00 | buy limit | 9 | 0.01 | 77.677 | 77.477 | 78.733 | |
10 | 2012.01.09 00:00 | buy | 2 | 0.01 | 78.377 | 77.477 | 78.733 | |
11 | 2012.01.09 02:30 | buy | 3 | 0.01 | 78.277 | 77.477 | 78.733 | |
12 | 2012.01.09 02:30 | buy | 4 | 0.01 | 78.177 | 77.477 | 78.733 | |
13 | 2012.01.09 12:00 | close | 4 | 0.01 | 78.607 | 77.477 | 78.733 | 430.00 | 1000430.00 |
14 | 2012.01.09 12:00 | close | 3 | 0.01 | 78.607 | 77.477 | 78.733 | 330.00 | 1000760.00 |
15 | 2012.01.09 12:00 | close | 2 | 0.01 | 78.607 | 77.477 | 78.733 | 230.00 | 1000990.00 |
16 | 2012.01.09 12:00 | close | 1 | 0.01 | 78.607 | 77.477 | 78.733 | 130.00 | 1001120.00 |
17 | 2012.01.09 12:00 | delete | 9 | 0.01 | 77.677 | 77.477 | 78.733 | |
18 | 2012.01.09 12:00 | delete | 8 | 0.01 | 77.777 | 77.477 | 78.733 | |
19 | 2012.01.09 12:00 | delete | 7 | 0.01 | 77.877 | 77.477 | 78.733 | |
20 | 2012.01.09 12:00 | delete | 6 | 0.01 | 77.977 | 77.477 | 78.733 | |
21 | 2012.01.09 12:00 | delete | 5 | 0.01 | 78.077 | 77.477 | 78.733 | |
22 | 2012.01.16 00:25 | buy | 10 | 0.01 | 79.179 | 78.179 | 79.281 | |
23 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 11 | 0.01 | 79.079 | 78.179 | 79.281 | |
24 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 12 | 0.01 | 78.979 | 78.179 | 79.281 | |
25 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 13 | 0.01 | 78.879 | 78.179 | 79.281 | |
26 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 14 | 0.01 | 78.779 | 78.179 | 79.281 | |
27 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 15 | 0.01 | 78.679 | 78.179 | 79.281 | |
28 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 16 | 0.01 | 78.579 | 78.179 | 79.281 | |
29 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 17 | 0.01 | 78.479 | 78.179 | 79.281 | |
30 | 2012.01.16 00:25 | buy limit | 18 | 0.01 | 78.379 | 78.179 | 79.281 | |
31 | 2012.01.16 01:54 | buy | 11 | 0.01 | 79.079 | 78.179 | 79.281 | |
32 | 2012.01.16 02:09 | buy | 12 | 0.01 | 78.979 | 78.179 | 79.281 | |
33 | 2012.01.16 03:19 | buy | 13 | 0.01 | 78.879 | 78.179 | 79.281 | |
34 | 2012.01.16 12:25 | close | 13 | 0.01 | 79.057 | 78.179 | 79.281 | 178.00 | 1001298.00 |
35 | 2012.01.16 12:25 | close | 12 | 0.01 | 79.057 | 78.179 | 79.281 | 78.00 | 1001376.00 |
36 | 2012.01.16 12:25 | close | 11 | 0.01 | 79.057 | 78.179 | 79.281 | -22.00 | 1001354.00 |
37 | 2012.01.16 12:25 | close | 10 | 0.01 | 79.057 | 78.179 | 79.281 | -122.00 | 1001232.00 |
38 | 2012.01.16 12:25 | delete | 18 | 0.01 | 78.379 | 78.179 | 79.281 | |
39 | 2012.01.16 12:25 | delete | 17 | 0.01 | 78.479 | 78.179 | 79.281 | |
40 | 2012.01.16 12:25 | delete | 16 | 0.01 | 78.579 | 78.179 | 79.281 | |
41 | 2012.01.16 12:25 | delete | 15 | 0.01 | 78.679 | 78.179 | 79.281 | |
42 | 2012.01.16 12:25 | delete | 14 | 0.01 | 78.779 | 78.179 | 79.281 | |
43 | 2012.01.30 00:00 | buy | 19 | 0.01 | 81.592 | 80.592 | 81.712 | |
44 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 20 | 0.01 | 81.492 | 80.592 | 81.712 | |
45 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 21 | 0.01 | 81.392 | 80.592 | 81.712 | |
46 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 22 | 0.01 | 81.292 | 80.592 | 81.712 | |
47 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 23 | 0.01 | 81.192 | 80.592 | 81.712 | |
48 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 24 | 0.01 | 81.092 | 80.592 | 81.712 | |
49 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 25 | 0.01 | 80.992 | 80.592 | 81.712 | |
50 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 26 | 0.01 | 80.892 | 80.592 | 81.712 | |
51 | 2012.01.30 00:00 | buy limit | 27 | 0.01 | 80.792 | 80.592 | 81.712 | |
52 | 2012.01.30 01:19 | t/p | 19 | 0.01 | 81.712 | 80.592 | 81.712 | 120.00 | 1001352.00 |
53 | 2012.01.30 01:19 | delete | 27 | 0.01 | 80.792 | 80.592 | 81.712 | |
54 | 2012.01.30 01:19 | delete | 26 | 0.01 | 80.892 | 80.592 | 81.712 | |
55 | 2012.01.30 01:19 | delete | 25 | 0.01 | 80.992 | 80.592 | 81.712 | |
56 | 2012.01.30 01:19 | delete | 24 | 0.01 | 81.092 | 80.592 | 81.712 | |
57 | 2012.01.30 01:19 | delete | 23 | 0.01 | 81.192 | 80.592 | 81.712 | |
58 | 2012.01.30 01:19 | delete | 22 | 0.01 | 81.292 | 80.592 | 81.712 | |
59 | 2012.01.30 01:19 | delete | 21 | 0.01 | 81.392 | 80.592 | 81.712 | |
60 | 2012.01.30 01:19 | delete | 20 | 0.01 | 81.492 | 80.592 | 81.712 | |
61 | 2012.02.06 00:00 | buy | 28 | 0.01 | 82.379 | 81.379 | 82.484 | |
62 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 29 | 0.01 | 82.279 | 81.379 | 82.484 | |
63 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 30 | 0.01 | 82.179 | 81.379 | 82.484 | |
64 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 31 | 0.01 | 82.079 | 81.379 | 82.484 | |
65 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 32 | 0.01 | 81.979 | 81.379 | 82.484 | |
66 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 33 | 0.01 | 81.879 | 81.379 | 82.484 | |
67 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 34 | 0.01 | 81.779 | 81.379 | 82.484 | |
68 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 35 | 0.01 | 81.679 | 81.379 | 82.484 | |
69 | 2012.02.06 00:00 | buy limit | 36 | 0.01 | 81.579 | 81.379 | 82.484 | |
70 | 2012.02.06 01:37 | buy | 29 | 0.01 | 82.279 | 81.379 | 82.484 | |
71 | 2012.02.06 02:29 | buy | 30 | 0.01 | 82.179 | 81.379 | 82.484 | |
72 | 2012.02.06 02:30 | buy | 31 | 0.01 | 82.079 | 81.379 | 82.484 | |
73 | 2012.02.06 11:10 | buy | 32 | 0.01 | 81.979 | 81.379 | 82.484 | |
74 | 2012.02.06 17:04 | close | 32 | 0.01 | 82.180 | 81.379 | 82.484 | 201.00 | 1001553.00 |
75 | 2012.02.06 17:04 | close | 31 | 0.01 | 82.180 | 81.379 | 82.484 | 101.00 | 1001654.00 |
76 | 2012.02.06 17:04 | close | 30 | 0.01 | 82.180 | 81.379 | 82.484 | 1.00 | 1001655.00 |
77 | 2012.02.06 17:04 | close | 29 | 0.01 | 82.180 | 81.379 | 82.484 | -99.00 | 1001556.00 |
78 | 2012.02.06 17:04 | close | 28 | 0.01 | 82.180 | 81.379 | 82.484 | -199.00 | 1001357.00 |
79 | 2012.02.06 17:04 | delete | 36 | 0.01 | 81.579 | 81.379 | 82.484 | |
80 | 2012.02.06 17:04 | delete | 35 | 0.01 | 81.679 | 81.379 | 82.484 | |
81 | 2012.02.06 17:04 | delete | 34 | 0.01 | 81.779 | 81.379 | 82.484 | |
82 | 2012.02.06 17:04 | delete | 33 | 0.01 | 81.879 | 81.379 | 82.484 | |
83 | 2012.02.13 00:00 | sell | 37 | 0.01 | 82.878 | 83.878 | 82.720 | |
84 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 38 | 0.01 | 82.978 | 83.878 | 82.720 | |
85 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 39 | 0.01 | 83.078 | 83.878 | 82.720 | |
86 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 40 | 0.01 | 83.178 | 83.878 | 82.720 | |
87 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 41 | 0.01 | 83.278 | 83.878 | 82.720 | |
88 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 42 | 0.01 | 83.378 | 83.878 | 82.720 | |
89 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 43 | 0.01 | 83.478 | 83.878 | 82.720 | |
90 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 44 | 0.01 | 83.578 | 83.878 | 82.720 | |
91 | 2012.02.13 00:00 | sell limit | 45 | 0.01 | 83.678 | 83.878 | 82.720 | |
92 | 2012.02.13 00:23 | sell | 38 | 0.01 | 82.978 | 83.878 | 82.720 | |
93 | 2012.02.13 00:24 | sell | 39 | 0.01 | 83.078 | 83.878 | 82.720 | |
94 | 2012.02.13 01:00 | sell | 40 | 0.01 | 83.178 | 83.878 | 82.720 | |
95 | 2012.02.13 02:07 | sell | 41 | 0.01 | 83.278 | 83.878 | 82.720 | |
96 | 2012.02.13 06:52 | sell | 42 | 0.01 | 83.378 | 83.878 | 82.720 | |
97 | 2012.02.13 09:54 | sell | 43 | 0.01 | 83.478 | 83.878 | 82.720 | |
98 | 2012.02.13 10:23 | sell | 44 | 0.01 | 83.578 | 83.878 | 82.720 | |
99 | 2012.02.13 10:53 | sell | 45 | 0.01 | 83.678 | 83.878 | 82.720 | |
100 | 2012.02.13 17:01 | close | 45 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | 401.00 | 1001758.00 |
101 | 2012.02.13 17:01 | close | 44 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | 301.00 | 1002059.00 |
102 | 2012.02.13 17:01 | close | 43 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | 201.00 | 1002260.00 |
103 | 2012.02.13 17:01 | close | 42 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | 101.00 | 1002361.00 |
104 | 2012.02.13 17:01 | close | 41 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | 1.00 | 1002362.00 |
105 | 2012.02.13 17:01 | close | 40 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | -99.00 | 1002263.00 |
106 | 2012.02.13 17:01 | close | 39 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | -199.00 | 1002064.00 |
107 | 2012.02.13 17:01 | close | 38 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | -299.00 | 1001765.00 |
108 | 2012.02.13 17:01 | close | 37 | 0.01 | 83.277 | 83.878 | 82.720 | -399.00 | 1001366.00 |
109 | 2012.02.20 00:00 | sell | 46 | 0.01 | 85.710 | 86.710 | 85.178 | |
110 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 47 | 0.01 | 85.810 | 86.710 | 85.178 | |
111 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 48 | 0.01 | 85.910 | 86.710 | 85.178 | |
112 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 49 | 0.01 | 86.010 | 86.710 | 85.178 | |
113 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 50 | 0.01 | 86.110 | 86.710 | 85.178 | |
114 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 51 | 0.01 | 86.210 | 86.710 | 85.178 | |
115 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 52 | 0.01 | 86.310 | 86.710 | 85.178 | |
116 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 53 | 0.01 | 86.410 | 86.710 | 85.178 | |
117 | 2012.02.20 00:00 | sell limit | 54 | 0.01 | 86.510 | 86.710 | 85.178 | |
118 | 2012.02.20 00:09 | sell | 47 | 0.01 | 85.810 | 86.710 | 85.178 | |
119 | 2012.02.20 00:13 | sell | 48 | 0.01 | 85.910 | 86.710 | 85.178 | |
120 | 2012.02.20 00:16 | sell | 49 | 0.01 | 86.010 | 86.710 | 85.178 | |
121 | 2012.02.20 01:08 | sell | 50 | 0.01 | 86.110 | 86.710 | 85.178 | |
122 | 2012.02.20 01:17 | sell | 51 | 0.01 | 86.210 | 86.710 | 85.178 | |
123 | 2012.02.20 01:30 | sell | 52 | 0.01 | 86.310 | 86.710 | 85.178 | |
124 | 2012.02.20 12:00 | close | 52 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 687.00 | 1002053.00 |
125 | 2012.02.20 12:00 | close | 51 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 587.00 | 1002640.00 |
126 | 2012.02.20 12:00 | close | 50 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 487.00 | 1003127.00 |
127 | 2012.02.20 12:00 | close | 49 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 387.00 | 1003514.00 |
128 | 2012.02.20 12:00 | close | 48 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 287.00 | 1003801.00 |
129 | 2012.02.20 12:00 | close | 47 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 187.00 | 1003988.00 |
130 | 2012.02.20 12:00 | close | 46 | 0.01 | 85.623 | 86.710 | 85.178 | 87.00 | 1004075.00 |
131 | 2012.02.20 12:00 | delete | 54 | 0.01 | 86.510 | 86.710 | 85.178 | |
132 | 2012.02.20 12:00 | delete | 53 | 0.01 | 86.410 | 86.710 | 85.178 | |
133 | 2012.02.27 00:00 | sell | 55 | 0.01 | 86.978 | 87.978 | 86.615 | |
134 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 56 | 0.01 | 87.078 | 87.978 | 86.615 | |
135 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 57 | 0.01 | 87.178 | 87.978 | 86.615 | |
136 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 58 | 0.01 | 87.278 | 87.978 | 86.615 | |
137 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 59 | 0.01 | 87.378 | 87.978 | 86.615 | |
138 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 60 | 0.01 | 87.478 | 87.978 | 86.615 | |
139 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 61 | 0.01 | 87.578 | 87.978 | 86.615 | |
140 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 62 | 0.01 | 87.678 | 87.978 | 86.615 | |
141 | 2012.02.27 00:00 | sell limit | 63 | 0.01 | 87.778 | 87.978 | 86.615 | |
142 | 2012.02.27 00:07 | sell | 56 | 0.01 | 87.078 | 87.978 | 86.615 | |
143 | 2012.02.27 00:08 | sell | 57 | 0.01 | 87.178 | 87.978 | 86.615 | |
144 | 2012.02.27 00:50 | sell | 58 | 0.01 | 87.278 | 87.978 | 86.615 | |
145 | 2012.02.27 00:50 | sell | 59 | 0.01 | 87.378 | 87.978 | 86.615 | |
146 | 2012.02.27 02:29 | t/p | 55 | 0.01 | 86.615 | 87.978 | 86.615 | 363.00 | 1004438.00 |
147 | 2012.02.27 02:29 | t/p | 56 | 0.01 | 86.615 | 87.978 | 86.615 | 463.00 | 1004901.00 |
148 | 2012.02.27 02:29 | t/p | 57 | 0.01 | 86.615 | 87.978 | 86.615 | 563.00 | 1005464.00 |
149 | 2012.02.27 02:29 | t/p | 58 | 0.01 | 86.615 | 87.978 | 86.615 | 663.00 | 1006127.00 |
150 | 2012.02.27 02:29 | t/p | 59 | 0.01 | 86.615 | 87.978 | 86.615 | 763.00 | 1006890.00 |
151 | 2012.02.27 02:29 | delete | 63 | 0.01 | 87.778 | 87.978 | 86.615 | |
152 | 2012.02.27 02:29 | delete | 62 | 0.01 | 87.678 | 87.978 | 86.615 | |
153 | 2012.02.27 02:29 | delete | 61 | 0.01 | 87.578 | 87.978 | 86.615 | |
154 | 2012.02.27 02:29 | delete | 60 | 0.01 | 87.478 | 87.978 | 86.615 | |
155 | 2012.04.02 00:00 | sell | 64 | 0.01 | 86.751 | 87.751 | 85.741 | |
156 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 65 | 0.01 | 86.851 | 87.751 | 85.741 | |
157 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 66 | 0.01 | 86.951 | 87.751 | 85.741 | |
158 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 67 | 0.01 | 87.051 | 87.751 | 85.741 | |
159 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 68 | 0.01 | 87.151 | 87.751 | 85.741 | |
160 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 69 | 0.01 | 87.251 | 87.751 | 85.741 | |
161 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 70 | 0.01 | 87.351 | 87.751 | 85.741 | |
162 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 71 | 0.01 | 87.451 | 87.751 | 85.741 | |
163 | 2012.04.02 00:00 | sell limit | 72 | 0.01 | 87.551 | 87.751 | 85.741 | |
164 | 2012.04.02 12:00 | close | 64 | 0.01 | 85.970 | 87.751 | 85.741 | 781.00 | 1007671.00 |
165 | 2012.04.02 12:00 | delete | 72 | 0.01 | 87.551 | 87.751 | 85.741 | |
166 | 2012.04.02 12:00 | delete | 71 | 0.01 | 87.451 | 87.751 | 85.741 | |
167 | 2012.04.02 12:00 | delete | 70 | 0.01 | 87.351 | 87.751 | 85.741 | |
168 | 2012.04.02 12:00 | delete | 69 | 0.01 | 87.251 | 87.751 | 85.741 | |
169 | 2012.04.02 12:00 | delete | 68 | 0.01 | 87.151 | 87.751 | 85.741 | |
170 | 2012.04.02 12:00 | delete | 67 | 0.01 | 87.051 | 87.751 | 85.741 | |
171 | 2012.04.02 12:00 | delete | 66 | 0.01 | 86.951 | 87.751 | 85.741 | |
172 | 2012.04.02 12:00 | delete | 65 | 0.01 | 86.851 | 87.751 | 85.741 | |
173 | 2012.05.07 00:00 | buy | 73 | 0.01 | 81.083 | 80.083 | 81.299 | |
174 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 74 | 0.01 | 80.983 | 80.083 | 81.299 | |
175 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 75 | 0.01 | 80.883 | 80.083 | 81.299 | |
176 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 76 | 0.01 | 80.783 | 80.083 | 81.299 | |
177 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 77 | 0.01 | 80.683 | 80.083 | 81.299 | |
178 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 78 | 0.01 | 80.583 | 80.083 | 81.299 | |
179 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 79 | 0.01 | 80.483 | 80.083 | 81.299 | |
180 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 80 | 0.01 | 80.383 | 80.083 | 81.299 | |
181 | 2012.05.07 00:00 | buy limit | 81 | 0.01 | 80.283 | 80.083 | 81.299 | |
182 | 2012.05.07 01:00 | buy | 74 | 0.01 | 80.983 | 80.083 | 81.299 | |
183 | 2012.05.07 01:09 | buy | 75 | 0.01 | 80.883 | 80.083 | 81.299 | |
184 | 2012.05.07 01:12 | buy | 76 | 0.01 | 80.783 | 80.083 | 81.299 | |
185 | 2012.05.07 01:34 | buy | 77 | 0.01 | 80.683 | 80.083 | 81.299 | |
186 | 2012.05.07 12:00 | close | 77 | 0.01 | 81.079 | 80.083 | 81.299 | 396.00 | 1008067.00 |
187 | 2012.05.07 12:00 | close | 76 | 0.01 | 81.079 | 80.083 | 81.299 | 296.00 | 1008363.00 |
188 | 2012.05.07 12:00 | close | 75 | 0.01 | 81.079 | 80.083 | 81.299 | 196.00 | 1008559.00 |
189 | 2012.05.07 12:00 | close | 74 | 0.01 | 81.079 | 80.083 | 81.299 | 96.00 | 1008655.00 |
190 | 2012.05.07 12:00 | close | 73 | 0.01 | 81.079 | 80.083 | 81.299 | -4.00 | 1008651.00 |
191 | 2012.05.07 12:00 | delete | 81 | 0.01 | 80.283 | 80.083 | 81.299 | |
192 | 2012.05.07 12:00 | delete | 80 | 0.01 | 80.383 | 80.083 | 81.299 | |
193 | 2012.05.07 12:00 | delete | 79 | 0.01 | 80.483 | 80.083 | 81.299 | |
194 | 2012.05.07 12:00 | delete | 78 | 0.01 | 80.583 | 80.083 | 81.299 | |
195 | 2012.05.14 00:14 | buy | 82 | 0.01 | 80.044 | 79.044 | 80.146 | |
196 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 83 | 0.01 | 79.944 | 79.044 | 80.146 | |
197 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 84 | 0.01 | 79.844 | 79.044 | 80.146 | |
198 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 85 | 0.01 | 79.744 | 79.044 | 80.146 | |
199 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 86 | 0.01 | 79.644 | 79.044 | 80.146 | |
200 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 87 | 0.01 | 79.544 | 79.044 | 80.146 | |
201 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 88 | 0.01 | 79.444 | 79.044 | 80.146 | |
202 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 89 | 0.01 | 79.344 | 79.044 | 80.146 | |
203 | 2012.05.14 00:14 | buy limit | 90 | 0.01 | 79.244 | 79.044 | 80.146 | |
204 | 2012.05.14 02:56 | t/p | 82 | 0.01 | 80.146 | 79.044 | 80.146 | 102.00 | 1008753.00 |
205 | 2012.05.14 02:56 | delete | 90 | 0.01 | 79.244 | 79.044 | 80.146 | |
206 | 2012.05.14 02:56 | delete | 89 | 0.01 | 79.344 | 79.044 | 80.146 | |
207 | 2012.05.14 02:56 | delete | 88 | 0.01 | 79.444 | 79.044 | 80.146 | |
208 | 2012.05.14 02:56 | delete | 87 | 0.01 | 79.544 | 79.044 | 80.146 | |
209 | 2012.05.14 02:56 | delete | 86 | 0.01 | 79.644 | 79.044 | 80.146 | |
210 | 2012.05.14 02:56 | delete | 85 | 0.01 | 79.744 | 79.044 | 80.146 | |
211 | 2012.05.14 02:56 | delete | 84 | 0.01 | 79.844 | 79.044 | 80.146 | |
212 | 2012.05.14 02:56 | delete | 83 | 0.01 | 79.944 | 79.044 | 80.146 | |
213 | 2012.06.11 00:00 | sell | 91 | 0.01 | 79.486 | 80.486 | 78.732 | |
214 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 92 | 0.01 | 79.586 | 80.486 | 78.732 | |
215 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 93 | 0.01 | 79.686 | 80.486 | 78.732 | |
216 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 94 | 0.01 | 79.786 | 80.486 | 78.732 | |
217 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 95 | 0.01 | 79.886 | 80.486 | 78.732 | |
218 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 96 | 0.01 | 79.986 | 80.486 | 78.732 | |
219 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 97 | 0.01 | 80.086 | 80.486 | 78.732 | |
220 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 98 | 0.01 | 80.186 | 80.486 | 78.732 | |
221 | 2012.06.11 00:00 | sell limit | 99 | 0.01 | 80.286 | 80.486 | 78.732 | |
222 | 2012.06.11 00:34 | sell | 92 | 0.01 | 79.586 | 80.486 | 78.732 | |
223 | 2012.06.11 12:00 | close | 92 | 0.01 | 79.349 | 80.486 | 78.732 | 237.00 | 1008990.00 |
224 | 2012.06.11 12:00 | close | 91 | 0.01 | 79.349 | 80.486 | 78.732 | 137.00 | 1009127.00 |
225 | 2012.06.11 12:00 | delete | 99 | 0.01 | 80.286 | 80.486 | 78.732 | |
226 | 2012.06.11 12:00 | delete | 98 | 0.01 | 80.186 | 80.486 | 78.732 | |
227 | 2012.06.11 12:00 | delete | 97 | 0.01 | 80.086 | 80.486 | 78.732 | |
228 | 2012.06.11 12:00 | delete | 96 | 0.01 | 79.986 | 80.486 | 78.732 | |
229 | 2012.06.11 12:00 | delete | 95 | 0.01 | 79.886 | 80.486 | 78.732 | |
230 | 2012.06.11 12:00 | delete | 94 | 0.01 | 79.786 | 80.486 | 78.732 | |
231 | 2012.06.11 12:00 | delete | 93 | 0.01 | 79.686 | 80.486 | 78.732 | |
232 | 2012.06.18 00:00 | sell | 100 | 0.01 | 79.683 | 80.683 | 79.323 | |
233 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 101 | 0.01 | 79.783 | 80.683 | 79.323 | |
234 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 102 | 0.01 | 79.883 | 80.683 | 79.323 | |
235 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 103 | 0.01 | 79.983 | 80.683 | 79.323 | |
236 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 104 | 0.01 | 80.083 | 80.683 | 79.323 | |
237 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 105 | 0.01 | 80.183 | 80.683 | 79.323 | |
238 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 106 | 0.01 | 80.283 | 80.683 | 79.323 | |
239 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 107 | 0.01 | 80.383 | 80.683 | 79.323 | |
240 | 2012.06.18 00:00 | sell limit | 108 | 0.01 | 80.483 | 80.683 | 79.323 | |
241 | 2012.06.18 00:26 | sell | 101 | 0.01 | 79.783 | 80.683 | 79.323 | |
242 | 2012.06.18 00:47 | sell | 102 | 0.01 | 79.883 | 80.683 | 79.323 | |
243 | 2012.06.18 01:00 | sell | 103 | 0.01 | 79.983 | 80.683 | 79.323 | |
244 | 2012.06.18 01:30 | sell | 104 | 0.01 | 80.083 | 80.683 | 79.323 | |
245 | 2012.06.18 03:08 | sell | 105 | 0.01 | 80.183 | 80.683 | 79.323 | |
246 | 2012.06.18 12:00 | close | 105 | 0.01 | 79.847 | 80.683 | 79.323 | 336.00 | 1009463.00 |
247 | 2012.06.18 12:00 | close | 104 | 0.01 | 79.847 | 80.683 | 79.323 | 236.00 | 1009699.00 |
248 | 2012.06.18 12:00 | close | 103 | 0.01 | 79.847 | 80.683 | 79.323 | 136.00 | 1009835.00 |
249 | 2012.06.18 12:00 | close | 102 | 0.01 | 79.847 | 80.683 | 79.323 | 36.00 | 1009871.00 |
